DOLAR 28,9890 0.24%
EURO 31,2650 -0.02%
ALTIN 1.889,410,16
BITCOIN 12536340,47%
Hatay

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1253806 19563993 % 0.43024 09:38
  • Ethereum 68238 120220036.17226 % 5.50843 09:38
  • Tether 29 90255875639.263 % 0.27143 09:35
  • BNB 6792.23 153856150 % 2.10643 09:38
  • XRP 18.67 53757460767 % 2.51924 09:38
  • Solana 2067.72 426047127.92186 % 14.58306 09:38
  • USDC 28.98 24368366691.081 % 0.23615 09:38
  • Lido Staked Ether 68207 9239824.4240082 % 5.39909 09:38
  • Cardano 14.3 34994220267.194 % 13.44692 09:38
  • Dogecoin 2.81 142147106383.7 % 2.55584 09:38
  • Avalanche 788.75 365790912.19139 % 1.91954 09:38
  • TRON 3.07 88480068119.42 % 3.00821 09:38
  • Chainlink 468.31 556849971.23056 % 5.91718 09:38
  • Polkadot 183.28 1305078125.3988 % 6.14387 09:38
  • Polygon 25.03 9282873680.9348 % 5.64904 09:38
  • Toncoin 66.54 3437972792.9348 % 1.74959 09:38
  • Wrapped Bitcoin 1254149 154744.26789025 % 0.50584 09:38
  • Shiba Inu 0.00029049 5.8931772862164E+14 % 5.66723 09:38
  • Litecoin 2169.85 73957508.233471 % 3.30127 09:38
  • Dai 28.95 5397408792.8426 % 0.41631 09:35
  • Bitcoin Cash 7178.58 19579912.396651 % 2.60654 09:38
  • Uniswap 184.14 753766667 % 5.10188 09:38
  • Stellar 3.7 28101967772.784 % 3.36158 09:38
  • LEO Token 111.07 928283284.9 % 1.10059 09:38
  • OKB 1647.96 60000000 % 0.97035 09:38
  • Ethereum Classic 636 143202119.75145 % 5.03435 09:38
  • Monero 4994.6 18147820.376415 % 0.49463 09:38
  • Cosmos Hub 291.01 292586163.82743 % 4.30706 09:38
  • Kaspa 3.82 21840130369.001 % 1.80123 09:38
  • Cronos 2.76 26413074978.321 % 3.25208 09:38
  • Filecoin 145.31 476296330 % 3.83593 09:38
  • Hedera 2 33576849009.96 % 4.31523 09:38
  • Aptos 239.84 278679555.42038 % 11.25671 09:38
  • Internet Computer 147.61 449912985.1535 % 5.35116 09:38
  • NEAR Protocol 64.03 1003653961.9094 % -1.50581 09:38
  • Lido DAO 70.54 890056518.43231 % 8.07655 09:38
  • Mantle 18.64 3132673946.0131 % 2.94562 09:38
  • THORChain 189.7 300700561 % 4.53263 09:38
  • Immutable 43.88 1288194242.49 % 9.8137 09:38
  • Optimism 61.72 911294948 % 23.75249 09:38
  • VeChain 0.73098 72714516834 % 2.98306 09:38
  • Bittensor 8867.72 5798378 % -4.67087 09:36
  • Injective 550.13 84255555.66 % 13.20653 09:38
  • The Graph 4.99 9322800033.4943 % 9.63557 09:38
  • Quant 3165.98 14544176.164091 % 1.79556 09:38
  • Arbitrum 33.46 1275000000 % 10.18542 09:38
  • Aave 2869.91 14665322.043751 % 4.01216 09:38
  • Render 108.51 374355803.8238 % 4.54077 09:38
  • Rocket Pool ETH 74773 539745.18330837 % 5.66183 09:37
  • Celestia 273.71 145865445.5582 % -3.37482 09:38
  • Algorand 4.87 8006636622.24 % 7.02872 09:38
  • Maker 41833 918769.35063129 % 0.13229 09:38
  • MultiversX 1446.59 26298893 % 4.19185 09:38
  • WEMIX 106.57 338019060.61713 % 4.71075 09:38
  • Synthetix Network 109.34 327769196.13952 % 2.55486 09:38
  • Terra Luna Classic 0.00588077 5845032506234.3 % -2.48287 09:38
  • Flow 22.7 1475347865 % 3.89774 09:38
  • Theta Network 31.43 1000000000 % 5.35647 09:38
  • First Digital USD 28.97 1070141890.77 % 0.27255 09:37
  • ORDI 1466.44 21000000 % 1.48646 09:38
  • Bitcoin SV 1503.94 19573075 % 1.56898 09:38
  • Fantom 10.26 2803634835.5266 % 7.7213 09:38
  • BitTorrent 2.972E-5 9.51421714286E+14 % 35.60381 09:38
  • The Sandbox 13.43 2101731926.2233 % 5.20223 09:38
  • Axie Infinity 208.8 133072499.14373 % 2.19468 09:38
  • Decentraland 14.27 1846971980.4038 % 4.94326 09:38
  • GALA 0.893917 29261632038.543 % 6.85203 09:38
  • KuCoin 270.64 96732986.319029 % 0.80721 09:37
  • IOTA 8.37 3038128133 % 1.14993 09:38
  • EOS 22.26 1130751082.9105 % 3.06969 09:38
  • Kava 24.64 1004126496 % 0.65997 09:38
  • NEO 350.35 70530000 % 2.58977 09:38
  • WhiteBIT Coin 163.87 144118517.10815 % 0.34668 09:38
  • Tezos 26.32 893736729.80865 % 2.39654 09:38
  • Klaytn 6.93 3275298889.889 % 10.973 09:38
  • Mina Protocol 21.69 1014429766.84 % 5.05819 09:38
  • Pyth Network 14.41 1500000000 % 18.434 09:38
  • USDD 28.77 725332033.74225 % 0.31706 09:38
  • Bitget Token 14.85 1400001000 % -0.09631 09:36
  • Frax Ether 68135 299502.79107538 % 5.30509 09:37
  • XDC Network 1.47 13882595904.45 % 0.05246 09:38
  • Bonk 0.00033484 60837624528360 % 30.79271 09:38
  • Helium 140.26 143934820.83031 % -6.50704 09:38
  • Conflux 5.69 3549829705.0097 % 2.41932 09:38
  • Sui 19.53 1033262462.9331 % 10.02794 09:38
  • Beam 0.435201 46343826572.15 % -7.1197 09:38
  • Cheelee 370.02 53838624.48843 % 3.31645 09:38
  • Tokenize Xchange 244.5 79995999.945184 % 2.6351 09:38
  • Frax Share 258.65 75370793.721516 % 5.41939 09:38
  • eCash 0.00098957 19573210923093 % 4.80111 09:38
  • Chiliz 2.53 7655073480 % 6.73629 09:38
  • Pepe 4.465E-5 4.2069E+14 % 7.13973 09:38
  • Frax 28.96 649655735.51051 % 0.22359 09:38
  • PancakeSwap 71.3 259761784.89395 % 3.15915 09:38
  • Curve DAO 19.81 932877560 % 10.16736 09:38
  • Rocket Pool 919.3 19916752.697358 % 10.79136 09:38
  • Illuvium 2999 6096979.4823337 % 7.10727 09:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

× Haber İhbar Hattı