DOLAR 33,9818 0.11%
EURO 37,7251 -0.39%
ALTIN 2.726,78-0,69
BITCOIN 1827400-1,80%
Hatay
18°

AÇIK

19:34

AKŞAM'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1827400 19751528 % -1.79642 16:18
  • Ethereum 76457 120321428.7514 % -2.17203 16:18
  • Tether 34 118195386570.65 % -0.02788 16:18
  • BNB 16716.52 145887575.79 % -0.98074 16:18
  • Solana 4315.35 467643542.27784 % -1.1692 16:18
  • XRP 17.73 56329375591 % -1.87725 16:18
  • Lido Staked Ether 76351 9807423.0081952 % -2.27781 16:18
  • Dogecoin 3.2 145857326383.7 % -1.11425 16:18
  • TRON 5.19 86728297112.295 % 0.43708 16:18
  • Toncoin 160.34 2532731554.9262 % 1.21229 16:18
  • Cardano 11.29 35655593871.609 % 2.29338 16:18
  • Wrapped stETH 89984 3466284.509979 % -2.25853 16:18
  • Avalanche 762.48 405259849.42145 % 2.56185 16:18
  • Wrapped Bitcoin 1826050 153119.61028568 % -1.81604 16:18
  • Shiba Inu 0.00043754 5.8926068357442E+14 % -1.14346 16:18
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 76277 360699.58655831 % -2.39954 16:18
  • Chainlink 344.87 608099971.30834 % 0.48785 16:18
  • Bitcoin Cash 10191.34 19758031.146651 % -1.07488 16:18
  • Polkadot 139.45 1410225451.9718 % -0.62848 16:18
  • Dai 34.02 5116976685.0384 % -0.05314 16:18
  • LEO Token 182.53 925526924.9 % -0.45163 16:18
  • Uniswap 212.5 753766667 % -3.73946 16:18
  • Litecoin 2050.88 74952083.233471 % -4.15598 16:18
  • NEAR Protocol 124.24 1107181322.9488 % -1.16537 16:18
  • Wrapped eETH 80070 1581410.5838093 % -2.14986 16:18
  • Kaspa 4.98 24643505056.16 % -3.53758 16:18
  • Internet Computer 245 469879526.24536 % 1.19016 16:18
  • Monero 5813.15 18446744.07371 % 0.74299 16:18
  • Aptos 199.36 486986845.89868 % -0.81872 16:18
  • Pepe 0.00023046 4.2069E+14 % -2.49871 16:18
  • Ethena USDe 33.97 2693843604.6295 % -0.0588 16:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 36.06 2521012371 % -1.86389 16:18
  • Ethereum Classic 598.84 148658134.11498 % -0.18687 16:18
  • Stellar 3.01 29548289488.815 % -0.81293 16:18
  • First Digital USD 33.92 2564672548.15 % 0.04548 16:18
  • Sui 31.56 2679963749.6339 % 6.37695 16:18
  • OKB 1217.66 60000000 % 0.70043 16:18
  • POL (ex-MATIC) 12.5 5666006191.6341 % -2.18561 16:18
  • Cronos 2.62 26935245017.076 % -0.22813 16:18
  • Stacks 47.06 1485335384.6213 % -2.17365 16:18
  • Filecoin 113.15 584548070 % -1.06028 16:18
  • Immutable 40.15 1605299431.3898 % -1.80962 16:18
  • Render 160.94 392459381.45549 % -2.33988 16:18
  • Aave 4200.13 14929139.348505 % -3.70642 16:18
  • Hedera 1.65 36962511068.878 % -0.28057 16:18
  • Mantle 18.27 3266841707.8368 % -2.22545 16:18
  • Bittensor 8026.36 7356043 % -2.62861 16:18
  • Arbitrum 16.9 3496129217 % -1.14724 16:18
  • Optimism 47.48 1187596466 % -1.75493 16:18
  • VeChain 0.68758 80985041177 % -0.8222 16:18
  • Injective 542.87 97727222.33 % -3.06923 16:18
  • WhiteBIT Coin 363.46 144118517.10815 % 0.15571 16:18
  • dogwifhat 50.59 998926392 % -2.26652 16:18
  • Cosmos Hub 125.99 390688369.81327 % -0.26048 16:18
  • Maker 51281 930668.18329673 % -2.85248 16:18
  • Helium 271.89 169569876.11726 % -5.14073 16:18
  • Bitget Token 31.73 1400001000 % -1.04641 16:18
  • Arweave 666.76 65454185.538151 % -5.07892 16:18
  • The Graph 4.49 9548531509.1655 % -1.32621 16:18
  • Rocket Pool ETH 85653 492061.79916419 % -2.35805 16:18
  • THORChain 118.3 335409157 % -3.09031 16:18
  • FLOKI 0.00409553 9690132233757 % 0.5123 16:18
  • Mantle Staked Ether 79661 484555.83376981 % -2.189 16:18
  • Theta Network 38.25 1000000000 % -1.88805 16:18
  • Bonk 0.00054376 69474461693558 % -1.05866 16:18
  • Fantom 13.41 2803634835.5266 % 0.78646 16:18
  • Solv Protocol SolvBTC 1824785 19233.103055857 % -1.78958 16:17
  • Algorand 4.2 8227571857.1994 % 1.61544 16:18
  • Quant 2260.74 14544176.164091 % 11.16582 16:18
  • Gate 247 130359277.55887 % -0.19539 16:18
  • Jupiter 23.53 1350000000 % -1.73071 16:18
  • Pyth Network 8.68 3624988799.3044 % -1.21086 16:18
  • KuCoin 267.1 117906971.28848 % -0.61568 16:18
  • Sei 9.18 3300000000 % -0.29773 16:18
  • PayPal USD 34.03 884943306.72779 % -0.01161 16:18
  • BitTorrent 3.103E-5 9.68246428571E+14 % 15.14749 16:18
  • JasmyCoin 0.611803 48419999999.306 % -3.42537 16:18
  • Bitcoin SV 1482.89 19753825 % -2.82585 16:18
  • Renzo Restaked ETH 77880 365405.43471871 % -1.9755 16:18
  • Ondo 19.44 1443764727.5882 % -3.24088 16:18
  • Celestia 133.08 209646267.47578 % -1.6262 16:18
  • Lido DAO 30.9 895287256.94007 % -2.20405 16:18
  • Fasttoken 84.11 326033420.37373 % 0.07096 16:18
  • Core 29.4 908621980.78098 % 2.00963 16:18
  • Flow 17.3 1530332564.4898 % -2.96369 16:18
  • Notcoin 0.254601 102474423008.24 % -1.92551 16:18
  • ether.fi Staked ETH 76576 339197.81856843 % -1.76971 16:18
  • Starknet 14.28 1779797783 % -2.90861 16:17
  • USDD 33.91 737901232.54606 % -0.20285 16:18
  • Klaytn 4.28 5806693656.9481 % -1.39348 16:17
  • MANTRA 28.74 843162368.65 % -3.69752 16:18
  • EOS 15.63 1513365909.449 % -1.39045 16:18
  • GALA 0.609638 38445125071.028 % -1.22055 16:18
  • Brett 2.32 9910171613.6694 % -3.43134 16:18
  • Flare 0.487171 46882641161.115 % -0.70691 16:18
  • MultiversX 832.69 27385793 % -1.21382 16:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.