DOLAR 35,6904 0.12%
EURO 37,2222 -0.04%
ALTIN 3.161,250,21
BITCOIN 37011980,55%
Hatay

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3701198 19814234 % 0.55405 00:29
  • Ethereum 118492 120503267.78399 % 2.21382 00:29
  • XRP 110.63 57564441898 % -2.07979 00:29
  • Tether 35.68 138608320795.92 % 0.17862 00:29
  • Solana 9117.27 486563768.98136 % -0.28793 00:29
  • BNB 24583 145887575.79 % -0.84407 00:29
  • USDC 35.66 51939565187.343 % 0.07002 00:29
  • Dogecoin 12.52 147718866383.71 % -2.83553 00:29
  • Cardano 35.03 35878549011.064 % 0.05317 00:29
  • Lido Staked Ether 118334 9559852.0810481 % 2.11542 00:29
  • TRON 9.02 86137723991.421 % -0.34496 00:29
  • Chainlink 911.07 638099970.45056 % 1.41459 00:29
  • Avalanche 1266.09 411577838.4291 % -3.25487 00:29
  • Wrapped stETH 141359 3467606.7151083 % 3.09911 00:29
  • Wrapped Bitcoin 3696813 129318.42002371 % 0.42418 00:29
  • Stellar 15.33 30492754713.233 % 0.38361 00:29
  • Sui 153 3009569341.5339 % -3.78205 00:29
  • Toncoin 182.46 2488652644.5922 % -3.372 00:29
  • Hedera 11.61 38267523240.475 % -0.69643 00:29
  • Shiba Inu 0.00071592 5.8925516447158E+14 % -0.48859 00:29
  • Polkadot 225.36 1522267060 % -1.98056 00:29
  • LEO Token 346.69 924251034.9 % 0.77208 00:29
  • Litecoin 4100.3 75450826.983471 % -0.08242 00:29
  • Bitget Token 257.32 1199999994.2 % 2.13996 00:29
  • Bitcoin Cash 15491.29 19819615.521651 % -0.09422 00:29
  • Uniswap 455.56 600483073.71 % -0.93149 00:29
  • Hyperliquid 787.17 333928180 % -9.30983 00:29
  • Official Trump 1222.95 199999997.21 % -8.17152 00:29
  • Wrapped eETH 125376 1887272.4433694 % 2.38394 00:29
  • Pepe 0.00054133 4.2069E+14 % 0.65792 00:29
  • NEAR Protocol 175.69 1176225260 % -2.76432 00:29
  • Ethena USDe 35.65 5759075046.0307 % 0.29628 00:29
  • Aave 11993.3 15050488.228849 % -3.43944 00:29
  • Aptos 296.38 572574288.1936 % -1.92543 00:29
  • Internet Computer 326.59 480024996.68863 % -0.53644 00:29
  • Ethereum Classic 1020.42 150464191.94541 % 6.49096 00:29
  • Ondo 48.66 3159107529 % 5.98811 00:29
  • Mantle 43.7 3364694382.8368 % 11.46037 00:29
  • WhiteBIT Coin 1002.86 144118517.10815 % -1.13929 00:29
  • Monero 7833.53 18446744.07371 % -1.90092 00:29
  • VeChain 1.73 80985041177 % 1.09725 00:29
  • Cronos 4.93 27247232328.051 % -1.11827 00:29
  • POL (ex-MATIC) 15.7 8471669223.2262 % -0.1722 00:29
  • Render 252.29 517697726.68759 % 0.46259 00:29
  • Jupiter 29.09 4403743548.6058 % 3.52431 00:29
  • MANTRA 132.14 962351902.21 % 0.31596 00:29
  • Algorand 14.5 8394886357.2198 % 0.36444 00:29
  • Kaspa 4.64 25575152851.032 % -0.02652 00:29
  • OKB 1946.21 60000000 % -1.26353 00:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.14 2604959126.672 % -2.89862 00:29
  • Filecoin 179.56 622628517 % 0.63708 00:29
  • Arbitrum 25.53 4343862574 % 2.13518 00:29
  • Bittensor 13439.99 8215232 % -4.96951 00:29
  • Gate 810.74 125815473.19981 % 1.86478 00:29
  • Cosmos Hub 217.5 433012259.7774 % -1.39244 00:29
  • Virtuals Protocol 91.72 1000000000 % -6.49753 00:29
  • Ethena 30.2 3032812500 % -0.76359 00:29
  • Tokenize Xchange 1130.97 79995999.051124 % 8.52933 00:29
  • Coinbase Wrapped BTC 3701074 23418.6060124 % 0.29507 00:29
  • Raydium 295.52 290867623.95934 % 5.87745 00:29
  • Bonk 0.00111002 76501972194670 % -2.63281 00:29
  • Optimism 61.27 1351719035 % 0.12704 00:29
  • Celestia 165.04 501014994.02011 % -0.1215 00:29
  • Worldcoin 79.91 940737593.51323 % -1.7812 00:29
  • Stacks 49.65 1510117547.0506 % -0.83944 00:29
  • Immutable 42.71 1719283101.3898 % 1.28961 00:29
  • Injective 742.89 97727220.33 % -2.67548 00:29
  • Theta Network 72.18 1000000000 % -0.83353 00:29
  • Kelp DAO Restaked ETH 122444 545953.14195194 % 2.40138 00:29
  • Binance Staked SOL 9346.28 7158576.058586 % -0.50027 00:29
  • Lombard Staked BTC 3700972 17744.86336558 % 0.24764 00:29
  • First Digital USD 35.59 1838971955.62 % -0.06803 00:29
  • Sonic (prev. FTM) 20.5 3175000000 % -3.9672 00:29
  • The Graph 6.71 9548531509.1655 % -3.10221 00:29
  • XDC Network 4.09 15683602475.55 % -11.66166 00:29
  • Rocket Pool ETH 132590 456824.04680767 % 2.44746 00:29
  • Fasttoken 138.34 428595633 % 0.06032 00:29
  • sUSDS 36.63 1606477611.2279 % -0.3717 00:29
  • Lido DAO 64.87 896046961.45789 % -1.42952 00:29
  • Quant 3846.83 14544176.164091 % -3.47845 00:29
  • Mantle Staked Ether 125421 443053.76634564 % 2.59698 00:29
  • Movement 23.84 2300000000 % -2.39589 00:29
  • Pudgy Penguins 0.860897 62860396090 % -3.81382 00:29
  • Sei 12.15 4432638888 % -1.45573 00:29
  • Flare 0.942912 57028615601.384 % -5.59429 00:29
  • KuCoin 432.25 122665481.85134 % 8.16719 00:29
  • dogwifhat 51.21 998926392 % 0.69825 00:29
  • NEXO 50.68 1000000000 % 3.87257 00:29
  • GALA 1.17 42577058279.541 % -0.27763 00:29
  • Fartcoin 49.22 999995515.11967 % -5.89897 00:29
  • Marinade Staked SOL 11467.17 4263492 % -0.31868 00:29
  • The Sandbox 19.77 2445857126.2233 % -0.78659 00:29
  • FLOKI 0.00500716 9673307647439 % -1.60265 00:29
  • Solv Protocol SolvBTC 3694377 12628.670294975 % 0.20443 00:29
  • JasmyCoin 0.955322 48419999999.306 % 0.25753 00:29
  • SPX6900 49.29 930993088.59646 % 3.27726 00:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.