DOLAR 34,8766 0.07%
EURO 36,7869 0.15%
ALTIN 3.026,390,39
BITCOIN 3355373-1,13%
Hatay

KAPALI

06:39

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.099 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.625 Mio.Lot Hacim:   105.887 Mio.TL
EN YÜKSEK 10277
EN DÜŞÜK 10,079
Açılış: 10.257 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,50 -1,99 18:09:40
  • AEFES 230,60 -1,24 18:09:52
  • AGHOL 353,00 -1,67 18:09:44
  • AGROT 14,35 3,54 18:09:55
  • AKBNK 65,15 -1,81 18:09:57
  • AKSA 10,48 1,45 18:09:48
  • AKSEN 36,52 -1,46 18:09:43
  • ALARK 100,30 -0,69 18:09:26
  • ANSGR 98,60 -1,00 18:09:26
  • ASELS 71,00 -0,35 18:09:34
  • ASTOR 100,70 -0,40 18:10:00
  • BERA 15,26 -4,15 18:09:58
  • BINHO 361,75 2,92 18:09:54
  • BTCIM 142,80 -4,48 18:09:54
  • CIMSA 42,84 -5,01 18:09:48
  • CLEBI 2.058,00 -2,46 18:09:52
  • CWENE 24,80 -1,35 18:09:53
  • ECILC 47,06 -2,77 18:09:35
  • EGEEN 10.620,00 -3,48 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 13,18 -1,79 18:09:58
  • ENERY 280,75 1,54 18:09:46
  • ENJSA 63,50 -0,94 18:09:48
  • ENKAI 53,55 -4,72 18:09:58
  • EUPWR 35,88 -2,61 18:09:38
  • FROTO 979,00 -1,26 18:09:59
  • GARAN 128,90 -2,35 18:09:42
  • GUBRF 268,25 2,00 18:09:55
  • HEKTS 4,17 -2,80 18:09:57
  • ISMEN 45,50 -1,56 18:09:59
  • KARSN 12,71 -3,27 18:09:58
  • KCAER 15,46 1,71 18:09:58
  • KCHOL 195,40 -2,64 18:09:59
  • KONYA 7.412,50 -4,97 18:08:49
  • KRDMD 28,26 -3,75 18:09:56
  • KTLEV 58,50 -3,94 18:09:19
  • LMKDC 30,60 4,94 18:09:56
  • MIATK 45,32 -3,41 18:09:51
  • OBAMS 47,94 -0,58 18:08:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 6,74 -1,32 18:09:55
  • OYAKC 21,00 0,38 18:09:00
  • PEKGY 1,52 -5,00 18:09:59
  • REEDR 15,13 -3,63 18:09:59
  • RGYAS 126,00 -5,26 18:09:38
  • SAHOL 98,80 -1,98 18:09:51
  • SASA 4,32 -3,14 18:09:57
  • SOKM 42,60 -1,43 18:09:27
  • TOASO 201,10 -2,57 18:09:55
  • TSKB 12,71 -3,20 18:09:39
  • TTKOM 46,48 -2,43 18:09:57
  • TUKAS 7,19 -3,62 18:09:59
  • TUPRS 154,00 -0,32 18:09:59
  • TURSG 13,64 -1,80 18:09:54
  • ULKER 117,90 -0,84 18:09:54
  • VESTL 74,70 0,40 18:09:58
  • YKBNK 31,24 -3,64 18:09:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.